14. LEM der Damen am 25. und 26. Januar 2003
Wettkampfstätte: Sporthalle Niepars
|
Damen - Einzel |
||
| 1. | Christin Reiche | Post SV Rostock Süd |
| 2. | Susann Woltersdorf | Post SV Rostock Süd |
| 3. | Andrea Neumann | SV Aufbau Parchim |
| 3. | Birgit Hiltscher | SV Aufbau Parchim |
|
|
||
| 1. | Hiltscher / Neumann | SV Aufbau Parchim |
| 2. | Eichhorst / Krüger | SSV Pommernland Demmin |
| 3. | Reiche / Voigt | Post SV Rostock Süd |
| 3. | Höffer / Woltersdorf | Post SV Rostock Süd |
|
Gemischtes Doppel |
||
| 1. | Woltersdorf / Wähner | Post SV Rostock Süd |
| 2. | Voigt / Franke | Post SV Rostock Süd |
| 3. | Hiltscher / Mau | SV Aufbau Parchim |
| 3. | Neumann / Schütz | SV Aufbau Parchim |