12. LEM der Damen
am 20. und 21. Januar 2001
Wettkampfstätte: Sporthalle Neubuckow
|
Damen - Einzel |
||
| 1. | Gabriele Kalka | Post SV Rostock Süd |
| 2. | Angela Engel | Post SV Rostock Süd |
| 3. | Susann Woltersdorf | Post SV Rostock Süd |
| 3. | Andrea Neumann | SV Aufbau Parchim |
| Finale: | 3:2 (14,-19,17,16,16) | |
|
|
||
| 1. | Hiltscher / Neumann | SV Aufbau Parchim |
| 2. | Engel / Kalka | Post SV Rostock Süd |
| 3. | Möller / Woltersdorf | Post SV Rostock Süd |
| 3. | Esins / Neuhäußer | Post SV Rostock Süd |
| Finale: | 2:1 (-7,12,19) | |
|
Gemischtes Doppel |
||
| 1. | Esins / Wähner | Post SV Rostock Süd |
| 2. | Reiche / Franke | Post SV Rostock Süd |
| 3. | Engel / Haisch | Post SV Rostock Süd |
| 3. | Hiltscher / Marckwardt | SV Aufbau Parchim |
| Finale: | 2:0 (15,11) | |